El municipio de Juárez
Localizado en el estado de Coahuila, Juárez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Juárez
| Dirección de la presidencia municipal de Juárez | JuárezPresidencia municipal de Juárez PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. LAS FLORES S/N JUAREZ, COAH. CP. 25400 C.P. 25400 Juárez, Coahuila México Work+52 861 613 5090 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 861 613 5090 Internacional: +52 861 613 5090 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Juárez | JUAN CARLOS CALDERON OROSCO | |
| Fecha de elección | 1 Enero 2022 | |
| Partido político | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
Demografía del municipio de Juárez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Juárez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 584 habitantes (2024) | 36 / 1 921 | ||
| Densidad de población del municipio de Juárez | 0,5 hab./km² (1,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Juárez
| Código del municipio de Juárez | 015 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Juárez | 861 |
| Código postal | 25400 |
Los modulos CURP en Juárez
No hay ningún módulo CURP en Juárez
Toponimia y traducción del municipio de Juárez
| árabe: سيوداد خواريز | Alemán: Ciudad Juárez | Italiano: Ciudad Juárez |
| Japonés: シウダー・フアレス | Coreano: 시우다드후아레스 | Ruso: Сьюдад-Хуарес |
| Chino: 华雷斯城 |
Medios de transporte en Juárez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza 103.3 km Aeropuerto Internacional de Piedras Negras 115.1 km Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl 115.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Juárez
| Superficie del municipio de Juárez | 297 130 hectáreas 2971,30 km² (1147,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Juárez | 270 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 27.6071 Longitud: -100.726 Latitud: 27° 36' 26'' Norte Longitud: 100° 43' 34'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Juárez | Actualmente, el municipio de Juárez no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Juárez no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Juárez y los principales municipios de México
| Tijuana : 1663 km | León : 728 km | Puebla de Zaragoza : 988 km |
| Ecatepec de Morelos : 906 km | Zapopan : 814 km | Guadalajara : 816 km |
| Monterrey : 219 km el más cerca | Nezahualcóyotl : 929 km | Mexicali : 1522 km |
| Querétaro : 782 km | Culiacán : 739 km | Mérida : 1346 km |
| Aguascalientes : 657 km | Chihuahua : 539 km | Hermosillo : 1016 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Juárez
La ciudad de Juárez tiene 9 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 3 de Preescolar (Kinder), 3 de Primaria, 1 Secundaria, 2 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Juárez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Juárez | ||
| Panga 0.6 km Localidad | Loma El Puchero 3.8 km Colina | Campo Rumania 4.6 km Campo de aviación |
| Loma Tía Juana María 4.6 km Colina | Loma La Atravesada 6.3 km Colina | Loma La Almendrilla 6.4 km Colina |
| Isla Tascala 8.6 km Isla | La Rana 9.4 km Ruina(s) | Loma del Aire 10.1 km Colina |
| Rancho El Porvenír 10.4 km Rancho(s) | Isla Boleadas 10.5 km Isla | Loma El Toro 10.9 km Colina |
| La Reina 10.9 km Localidad | Puerto de Vega 12.4 km Pasar | Loma El Quiotal 12.5 km Colina |
| La Reyna 12.5 km Molino de viento | Isla Tlaxcala 12.8 km Isla | Don 13.3 km Estación de triangulación |
| Don Martin West 13.5 km Campo de aviación | Picacho del Barril 13.7 km Colina | Cerro El Barril 13.7 km Colina |
| El Espejo 13.7 km Localidad | Loma El Divisadero de Petra 14.5 km Colina | Presa Don Martin 16 km represa |
| Isla El Buey 16.1 km Isla | Loma El Hotel 16.1 km Colina | Isla Todos Santos 16.7 km Isla |
| Loma La Metatosa 16.8 km Colina | El Bobo 17 km Localidad | Posada Don Martin 17.2 km Hotel |
| Don Martin 17.2 km Campo de aviación | El Reparo 18.5 km Ruina(s) | Loma Los Conejos 18.6 km Colina |
| Estación Catódica Numero 7 19.5 km Estación de energía | Estación Catódica Número Siete 19.5 km Estación de energía | La Pelillosa 20.9 km Localidad |
| Lomas Mexiquito 21.1 km Colinas | La Paz 21.5 km Pozo de petróleo abandonado | Loma La Burra 22.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Juárez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Juárez |
