El municipio de Jesús Carranza
Localizado en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Jesús Carranza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Jesús Carranza
| Dirección de la presidencia municipal de Jesús Carranza | Jesús CarranzaPresidencia municipal de Jesús Carranza PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, COL. CENTRO, JESUS CARRANZA, VER. C.P. 96950 C.P. 96950 Jesús Carranza, Veracruz México Work+52 924 424 0181 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 924 424 0181 Internacional: +52 924 424 0181 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Jesús Carranza | PASIANO RUEDA CANSECO | |
| Fecha de elección | 12 Agosto 2022 | |
| Partido político | PARTIDO DEL TRABAJO | |
Demografía del municipio de Jesús Carranza
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jesús Carranza | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 28 524 habitantes (2024) | 67 / 646 | ||
| Densidad de población del municipio de Jesús Carranza | 58,7 hab./km² (151,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Jesús Carranza
| Código del municipio de Jesús Carranza | 091 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Jesús Carranza | 924 |
| Código postal | 96950 |
Los modulos CURP en Jesús Carranza
| Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE JESUS CARRANZA, VERACRUZ |
|---|---|
| Dirección | PALACIO MUNICIPAL 96950 Jesús Carranza |
| Teléfono | 19242440765 |
| Horas de oficina | DE 09:00 A 15:00 |
Los modulos CURP en Veracruz de Ignacio de la Llave
Toponimia y traducción del municipio de Jesús Carranza
| Japonés: ヘスス・カランサ | Ruso: Хесус Карранса | Chino: 赫苏斯-卡兰萨 |
Medios de transporte en Jesús Carranza
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Minatitlán 87.9 km Aeropuerto de Ixtepec 110.5 km Aeropuerto Internacional Xoxocotlán 187.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Jesús Carranza
| Superficie del municipio de Jesús Carranza | 48 632 hectáreas 486,32 km² (187,77 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jesús Carranza | 17 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 17.4364 Longitud: -95.0253 Latitud: 17° 26' 11'' Norte Longitud: 95° 1' 31'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jesús Carranza | Actualmente, el municipio de Jesús Carranza no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jesús Carranza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jesús Carranza
| Municipios que limitan con Jesús Carranza | ||
|---|---|---|
| Sayula de Alemán | Sayula de Alemán | |
![]() | Sayula de Alemán | |
| Municipios vecinos de Jesús Carranza | ||
| Sayula de Alemán 50 km | ||
Distancia entre Jesús Carranza y los principales municipios de México
| Tijuana : 2776 km | León : 811 km | Puebla de Zaragoza : 381 km el más cerca |
| Ecatepec de Morelos : 490 km | Zapopan : 954 km | Guadalajara : 946 km |
| Monterrey : 1067 km | Nezahualcóyotl : 476 km | Mexicali : 2657 km |
| Querétaro : 665 km | Culiacán : 1526 km | Mérida : 691 km |
| Aguascalientes : 908 km | Chihuahua : 1683 km | Hermosillo : 2079 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Jesús Carranza
La ciudad de Jesús Carranza tiene 178 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 58 de Preescolar (Kinder), 84 de Primaria, 23 Secundaria, 10 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Jesús Carranza
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Jesús Carranza | ||
| Jesús Carranza 0.1 km Estación de ferrocarril | Suchilapa 1 km Estación de ferrocarril | Súchil 8.4 km Estación de ferrocarril |
| Puente Fernando López Arias 10.3 km Puente | Naranjo 14.1 km Estación de ferrocarril | Estación Las Tres Gardenias 14.5 km Estación de ferrocarril |
| Macaya 17.5 km Localidad | Cerro Sangregado 17.6 km Colina | Tortugas 18 km Estación de ferrocarril |
| Macacaya 18 km Estación de ferrocarril | Estación Donaji 23.3 km Estación de ferrocarril | Caobal 24.7 km Estación de ferrocarril |
| Medias Aguas 25.8 km Estación de ferrocarril | Carpinteros 26.3 km Localidad | Estación Paso de Buques 27.9 km Estación de ferrocarril |
| Cerro Rivera del Carmen 29.7 km Colina | Campo Nuevo 29.8 km Estación de ferrocarril | Cerro Campo Viejo 32 km Colina |
| La Boca de San Francisco 32.3 km Localidad | San Lorenzo Tenochtitlán 32.7 km Ruina(s) | La Encantada 32.8 km Montaña |
| Cerro La Encantada 32.8 km Montaña | Los Faisanes 32.9 km Localidad | Estación Palomares 33.1 km Estación de ferrocarril |
| Palomares 33.1 km Estación de ferrocarril | La Encantada 33.4 km Colina | Cerro La Encantada 33.4 km Colina |
| Arroyo Azul 33.5 km Localidad | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Jesús Carranza
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jesús Carranza |
