El municipio de Isla Mujeres
Localizado en el estado de Quintana Roo, Isla Mujeres es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Isla Mujeres
| Dirección de la presidencia municipal de Isla Mujeres | Isla MujeresPresidencia municipal de Isla Mujeres PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO ESQ. MORELOS S/N, CENTRO, ISLA MUJERES, Q. ROO. C.P. 77400 C.P. 77400 Isla Mujeres, Quintana Roo México Work+52 998 877 0270 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 998 877 0270 Internacional: +52 998 877 0270 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | islamujeres.gob.mx | |
| Presidente municipal de Isla Mujeres | TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE | |
| Fecha de elección | 30 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PAN-PRI-PRD-PCXQROO | |
Demografía del municipio de Isla Mujeres
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Isla Mujeres | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 22 686 habitantes (2024) | 11 / 778 | ||
| Densidad de población del municipio de Isla Mujeres | 20,6 hab./km² (53,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Isla Mujeres
| Código del municipio de Isla Mujeres | 003 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Isla Mujeres | 998 |
| Código postal | 77400 |
Los modulos CURP en Isla Mujeres
| Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO |
|---|---|
| Dirección | HIDALGO POR MORELOS 77400 Isla Mujeres |
| Teléfono | 9 988 770 452 |
| Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
| Horas de oficina | DE 08:00 A 14:30 |
| Modulo | OFICIALIA 02 DE REGISTRO CIVIL DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO |
|---|---|
| Dirección | ZONA CONTINENTAL 77400 Isla Mujeres |
| Teléfono | 998 |
| Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
| Horas de oficina | DE 8:00 A 14:30 |
Los modulos CURP en Quintana Roo
Toponimia y traducción del municipio de Isla Mujeres
| Japonés: イスラ・ムヘーレス | Ruso: Исла-Мухерес | Chino: 穆赫雷斯岛 |
Medios de transporte en Isla Mujeres
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional de Isla Mujeres 1.4 km Aeropuerto de Puerto Juarez 26 km Aeropuerto Internacional de Cancún 26.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Isla Mujeres
| Superficie del municipio de Isla Mujeres | 110 000 hectáreas 1100,00 km² (424,71 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitud: 21.2338 Longitud: -86.7331 Latitud: 21° 14' 2'' Norte Longitud: 86° 43' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Cancun) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Isla Mujeres | |
Mar del Plata | Quilmes |
| Parque natural | Isla Mujeres no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Isla Mujeres
| Municipios que limitan con Isla Mujeres | ||
|---|---|---|
| Benito Juárez | ![]() | |
| Benito Juárez | Benito Juárez | |
| Municipios vecinos de Isla Mujeres | ||
| Benito Juárez 16.5 km | Puerto Morelos 49.5 km | |
Distancia entre Isla Mujeres y los principales municipios de México
| Tijuana : 3248 km | León : 1551 km | Puebla de Zaragoza : 1223 km |
| Ecatepec de Morelos : 1298 km | Zapopan : 1733 km | Guadalajara : 1727 km |
| Monterrey : 1471 km | Nezahualcóyotl : 1298 km | Mexicali : 3106 km |
| Querétaro : 1422 km | Culiacán : 2155 km | Mérida : 301 km el más cerca |
| Aguascalientes : 1612 km | Chihuahua : 2117 km | Hermosillo : 2587 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Isla Mujeres
La ciudad de Isla Mujeres tiene 36 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 11 de Preescolar (Kinder), 13 de Primaria, 6 Secundaria, 4 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Isla Mujeres
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Isla Mujeres | ||
| Mujeres 0.2 km Isla | Isla Mujeres 0.2 km Isla | Roca La Carbonera 1.7 km Roca |
| Playa Garrafón 3.6 km Playa | Playa El Cocal 3.7 km Playa | Punta Norte 4.1 km Punto |
| Punta Sur 4.2 km Punto | Roca El Yunque 4.3 km Roca | Punta Sam 7.4 km Punto |
| El Meco 8 km Ruina(s) | Puerto Juárez 9.5 km Puerto | Playa Caracol 10.6 km Playa |
| Punta Cancún 10.7 km Punto | Playa Ancha 11.1 km Playa | Playa Tortugas 11.1 km Playa |
| Punta Coco 13.5 km Punto | Isla Cancún 17.1 km Isla | Isla Cancúm 17.1 km Isla |
| Isla Blanca 18.5 km Isla | San Miguelito 19.3 km Sitio antiguo | El Rey 19.9 km Sitio antiguo |
| Punta Nisuc 23 km Punto | Punta Nisuk 23 km Punto | Punta Nizuc 23 km Punto |
| Punta Nnzúc 23 km Punto | Punta Contoy 25.9 km Punto | Cayo Chacmochuk 26.2 km Isla |
| El Catorce 28 km Área | Paso Victoria 28.1 km Playa | Isla Contoy 29.7 km Isla vinculada a tierra |
| Punta Petempich 31.3 km Punto | Petempich 31.3 km Punto | Punta Petenpich 31.3 km Punto |
| Boca Iglesia 31.8 km Área | Cayo Ratón 32.2 km Isla | Cayo Cotuna 32.2 km Isla |
| Cayo Sucio 32.7 km Isla | Cayo Lucio 32.7 km Isla | Zona Agrícola Leona Vicario 33.9 km Reserva agrícola |
Actividades y ocio en los alrededores de Isla Mujeres
| Yacimiento arqueológico | |
|---|---|
| Yacimiento arqueológico de El Rey en Benito Juárez 19.8 km | |
Mar del Plata
