El municipio de Granados
Localizado en el estado de Sonora, Granados es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Granados
| Dirección de la presidencia municipal de Granados | GranadosPresidencia municipal de Granados PALACIO MUNICIPAL AVE. C Y NI?OS HEROES, GRANADOS, SONORA C.P. 84460 Granados, Sonora México Work+52 634 343 5010 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 634 343 5010 Internacional: +52 634 343 5010 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Granados | JOSÉ VINICIO DURAZO DURAZO | |
| Fecha de elección | 16 Septiembre 2021 | |
| Partido político | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | |
Demografía del municipio de Granados
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Granados | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 009 habitantes (2024) | 59 / 1 999 | ||
| Densidad de población del municipio de Granados | 2,8 hab./km² (7,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Granados
| Código del municipio de Granados | 028 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Granados | 634 |
| Código postal | 84460 |
Los modulos CURP en Granados
No hay ningún módulo CURP en Granados
Medios de transporte en Granados
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional de Nueva Casas Grandes 150.5 km Aeropuerto Nacional de Cananea 185.1 km Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García 188.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Granados
| Superficie del municipio de Granados | 36 127 hectáreas 361,27 km² (139,49 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Granados | 526 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 29.8614 Longitud: -109.31 Latitud: 29° 51' 41'' Norte Longitud: 109° 18' 36'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Granados | Actualmente, el municipio de Granados no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Granados no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Granados
| Municipios que limitan con Granados | ||
|---|---|---|
| Villa Hidalgo | Huásabas | Huásabas |
| Divisaderos | ![]() | Huásabas |
| Divisaderos | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi |
| Municipios vecinos de Granados | ||
| Huásabas 5.2 km | Bacadéhuachi 17.3 km | Divisaderos 31.6 km |
| Villa Hidalgo 33.3 km | Moctezuma 36.3 km | Nácori Chico 37.2 km |
| Tepache 43.2 km | Cumpas 47.5 km | |
Distancia entre Granados y los principales municipios de México
| Tijuana : 794 km | León : 1238 km | Puebla de Zaragoza : 1646 km |
| Ecatepec de Morelos : 1540 km | Zapopan : 1178 km | Guadalajara : 1186 km |
| Monterrey : 1001 km | Nezahualcóyotl : 1559 km | Mexicali : 661 km |
| Querétaro : 1367 km | Culiacán : 593 km | Mérida : 2209 km |
| Aguascalientes : 1132 km | Chihuahua : 341 km | Hermosillo : 182 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Granados
La ciudad de Granados tiene 3 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 1 de Preescolar (Kinder), 1 de Primaria, Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Granados
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Granados | ||
| Granados 1.4 km Campo de aviación | Huasabas 4.4 km Campo de aviación | Los Ceniceros 7.4 km Localidad |
| El Codo 8.2 km Localidad | Sierra Los Ceniceros 8.5 km Montañas | El Pinto 8.5 km Montañas |
| Rancho El Tule 8.7 km Rancho(s) | El Tule 8.7 km Rancho(s) | Puerto Santo Niño 8.9 km Pasar |
| Cerro Jurahui 9.5 km Colina | Rancho Seco 9.8 km Rancho(s) | Cerro Malpaso 10 km Montaña |
| Puerto El Triunfo 10 km Pasar | Puerto La Esperanza 10.2 km Pasar | Cerro El Tule 10.2 km Montaña |
| Cerro San Patricio 10.7 km Montaña | Rancho El Sáuz 10.7 km Rancho(s) | El Sauz 10.7 km Rancho(s) |
| Los Sauces 10.8 km Rancho(s) | El Palmarito 10.9 km Rancho(s) | Rancho El Saucito 10.9 km Rancho(s) |
| Rancho Los Nogales 10.9 km Rancho(s) | Los Nogales 10.9 km Rancho(s) | Cerro Las Minitas 11.7 km Montaña |
| Rancho Cúmaro 11.9 km Rancho(s) | El Cúmaro 11.9 km Rancho(s) | Cerro Aguilillo 12.5 km Montaña |
| Rancho Baduri 12.6 km Rancho(s) | Baduri 12.6 km Rancho(s) | Cerro El Pochote 12.9 km Montaña |
| Cordon El Alamo 13.1 km Montañas | Puerto El Aire 13.3 km Pasar | Cerro Jiquiri 13.4 km Montaña |
| Rancho Siguamari 13.4 km Rancho(s) | Rancho El Peñasco 13.4 km Rancho(s) | El Peñasco 13.4 km Rancho(s) |
| Cerro Los Potreritos 13.5 km Colina | Cerro El Mezquite 13.8 km Colina | La Puerta del Arroyo 13.8 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Granados
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Granados |
