El municipio de González
Localizado en el estado de Tamaulipas, González es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | González por Municipios de México el 20 Junio 2022 | / 5 para
---|
la presidencia municipal de González
Dirección de la presidencia municipal de González | GonzálezPresidencia municipal de González Av. Pino Suarez # 209 C.P. 89700 González, Tamaulipas México Work+52 836 273 0087 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 836 273 0087 Internacional: +52 836 273 0087 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | gonzalez.gob.mx | |
Presidente municipal de González | Guillermo Verlage Berry | |
Partido político | Partido Acción Nacional |
Demografía del municipio de González
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de González | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 43 757 habitantes (2015) | 12 / 474 | ||
Densidad de población del municipio de González | 12,5 hab./km² (32,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de González
Código del municipio de González | 012 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de González | 836 |
Código postal | 89700 |
El municipio de González
Ciudades hermanadas con González | Actualmente, el municipio de González no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | González no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en González
No hay ningún módulo CURP en González
Medios de transporte en González
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional de Ciudad Mante 61.2 km Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina 82.8 km Aeropuerto Nacional de Tamuín 96.1 km |
---|
Los precios de gasolina de González
Gasolinera | SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LAS HUASTECAS, S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Carretera Mante-Tampico, González, Tamaulipas, México |
Precio regular | 21.6$ |
Precio premium | 23.2$ |
Precio diesel | 23.3$ |
Gasolinera | GRUPO GASOLINERO TAMPICO, SA DE CV E10172 |
---|---|
Dirección | NEXUM, Boulevard Adolfo López Mateos, González, Tamaulipas, México |
Precio regular | 21.59$ |
Precio premium | 23.19$ |
Precio diesel | 22.99$ |
Territorio del municipio de González
Superficie del municipio de González | 349 141 hectáreas 3491,41 km² (1348,04 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de González | 86 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.8283 Longitud: -98.4294 Latitud: 22° 49' 42'' Norte Longitud: 98° 25' 46'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Distancia entre González y los principales municipios de México
México : 378 km | Ecatepec de Morelos : 364 km | Tijuana : 2125 km |
León : 385 km | Puebla de Zaragoza : 422 km | Guadalajara : 562 km |
Juárez : 1271 km | Zapopan : 565 km | Monterrey : 370 km |
Nextlalpan : 353 km | Mexicali : 1997 km | Culiacán : 943 km |
Mérida : 933 km | Hermosillo : 1434 km | Querétaro : 321 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en González
La ciudad de González tiene 114 escuelas, de las cuales 0 son de nivel inicial, 36 de Preescolar (Kinder), 45 de Primaria, 20 Secundaria, 7 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.

Centros de nivel PREESCOLAR

Centros de nivel PRIMARIA

Centros de nivel SECUNDARIA

Centros de nivel MEDIA SUPERIOR

Centros de nivel CAM

Centros de nivel INICIAL
Ver la lista completa
los alrededores del municipio de González
en el territorio y en los alrededores del municipio de González | ||
González 1.4 km Estación de triangulación | El Vale 2.7 km Rancho | Estación El Bernal 4.5 km Estación de triangulación |
Cojo 4.5 km Estate(s) | El Cojo 4.5 km Estate(s) | Hacienda del Cojo 4.5 km Estate(s) |
Rancho Verlage 5.8 km Rancho | Palo Blanco 7 km Estación de triangulación | La Ceiba 8 km Rancho |
Loma La Candelaria 10.6 km Colina | Cerro La Tortuga 15.3 km Colina | Estación de Microondas Cerro Bernal 15.7 km Centro de comunicación |
Estación Manuel 15.7 km Estación de triangulación | Manuel 15.7 km Estación de triangulación | Javierillo 16.7 km Locality |
Cerro Bernal de Horcasitas 18.2 km Montaña | Cerro del Bernal 18.5 km Montaña | Rosillo 20 km Estación de triangulación |
Centro de Investigación Aldama 21 km Scientific research base | Loma del Combate 21.6 km Colina | Pretil 22.1 km Estación de triangulación |
Monumento Beníto Juárez 23.2 km Monument | Loma La Gata 23.6 km Colina | Cerro El Divisadero 23.8 km Colina |
Cerro Tanche 24.4 km Colina | Loma La Naranja 24.4 km Colina | Cerro Divisadero La Rata 24.7 km Colina |
Cerro Los Santitos 25 km Colina | Bordos las Presas Cuatas 25 km Dam | Cerro El Anisal 25.6 km Colina |
Cerro Divisadero del Norte 26.4 km Colina | Cerro Castellanos 26.8 km Colina | Chocoy 27.1 km Estación de triangulación |
Loma La Encantada 27.4 km Colina | Cerro El Caballero 27.9 km Montaña | Los Comalitos 28.2 km Locality |
Cañón del Tigre 28.3 km Canyon | Loma Las Timitas 28.7 km Colina | Cerro Los Frailes 28.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de González
Ninguna actividad registrada para el municipio de González |