El municipio de Gómez Palacio
Localizado en el estado de Durango, Gómez Palacio es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Gómez Palacio por Municipios de México el 10 Mayo 2022 | / 5 para
---|
la presidencia municipal de Gómez Palacio
Dirección de la presidencia municipal de Gómez Palacio | Gómez PalacioPresidencia municipal de Gómez Palacio Av. Fco. I. Madero Esq. Independencia C.P. 35000 Gómez Palacio, Durango México Work+52 871 717 5100 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 871 717 5100 Internacional: +52 871 717 5100 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | gomezpalacio.gob.mx | |
Presidente municipal de Gómez Palacio | Alma Marina Vitela Rodríguez | |
Partido político | Movimiento Regeneración Nacional |
Demografía del municipio de Gómez Palacio
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Gómez Palacio | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 342 286 habitantes (2015) | 2 / 61 | ||
Densidad de población del municipio de Gómez Palacio | 345,7 hab./km² (895,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Gómez Palacio
Código del municipio de Gómez Palacio | 007 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Gómez Palacio | 871 |
Código postal | 35000 |
El municipio de Gómez Palacio
Ciudades hermanadas con Gómez Palacio |
---|
![]() |
Parque natural | Gómez Palacio no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los modulos CURP en Gómez Palacio
Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO |
---|---|
Dirección | CALZADA FUNDADORES NUM. 503 35030 Gómez Palacio |
Teléfono | 8 711 365 545 |
Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
Horas de oficina | DE 8:00 A 15:00 |
Modulo | OFICIALIA 04 DE REGISTRO CIVIL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO |
---|---|
Más información | NO HAY SERVICIO NO TIENEN CLAVE |
Modulo | OFICIALIA 10 DE REGISTRO CIVIL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO |
---|---|
Dirección | AV VICTORIA NUM. 528 35000 Gómez Palacio |
Días de trabajo | LUNES A SABADO |
Horas de oficina | DE 8:00 A 16:00 |
Modulo | OFICIALIA 03 DE REGISTRO CIVIL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO |
---|---|
Dirección | MANUEL ACUÑA NUM. SN 35110 Gómez Palacio |
Teléfono | 8 717 118 785 |
Días de trabajo | LUNES A SABADO |
Horas de oficina | DE 09:00 A 20:00 |
Modulo | OFICIALIA 11 DE REGISTRO CIVIL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO |
---|---|
Dirección | CONOCIDO 35040 Gómez Palacio |
Teléfono | 8 717 149 484 |
Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
Horas de oficina | DE 8:00 A 15:00 |
Modulo | OFICIALIA 05 DE REGISTRO CIVIL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO |
---|---|
Dirección | CONOCIDO 35111 Gómez Palacio |
Teléfono | 8 711 509 324 |
Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
Horas de oficina | DE 8:00 A 15:00 |
Los modulos CURP en Durango
Toponimia y traducción del municipio de Gómez Palacio
Japonés: ゴメスパラシオ | Ruso: Гомес-Паласио | Chino: 戈麦斯帕拉西奥 |
Medios de transporte en Gómez Palacio
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Torreón Francisco Sarabia 8.1 km Aeropuerto Internacional de Durango 191.8 km Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza 254.2 km |
---|
Los precios de gasolina de Gómez Palacio
Gasolinera | PETROMAX, S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Pemex, Calle Tamazula, Gómez Palacio, Durango, 27140, México |
Precio regular | 21.19$ |
Precio premium | 20.75$ |
Precio diesel | 21.89$ |
Gasolinera | PETROMAX, S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Gómez Palacio, Durango, 35070, México |
Precio regular | 21.39$ |
Precio premium | 24.59$ |
Precio diesel | 22.39$ |
Gasolinera | PETROMAX, S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Pemex, Periférico Ejército Mexicano, Gómez Palacio, Durango, 35070, México |
Precio regular | 21.39$ |
Precio premium | 24.59$ |
Precio diesel | 22.39$ |
Gasolinera | PETROMAX, S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Gómez Palacio, Durango, 35070, México |
Precio regular | 21.39$ |
Precio premium | 24.59$ |
Precio diesel | 22.39$ |
Gasolinera | Ary Super Servicios I, SA de CV |
---|---|
Dirección | Pemex, Boulevard Jabonoso, Gómez Palacio, Durango, 35070, México |
Precio regular | 21.18$ |
Precio premium | 23.99$ |
Precio diesel | 21.71$ |
Territorio del municipio de Gómez Palacio
Superficie del municipio de Gómez Palacio | 99 020 hectáreas 990,20 km² (382,32 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Gómez Palacio | 1 126 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 25.5681 Longitud: -103.492 Latitud: 25° 34' 5'' Norte Longitud: 103° 29' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Gómez Palacio
Municipios que limitan con Gómez Palacio | ||
---|---|---|
Mapimí | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero |
Lerdo | ![]() | Torreón |
Lerdo | Lerdo | Torreón |
Municipios vecinos de Gómez Palacio | ||
Lerdo 4 km | Torreón 5.7 km | Matamoros 27.3 km |
Francisco I. Madero 31.9 km | Mapimí 46.4 km |
Distancia entre Gómez Palacio y los principales municipios de México
México : 811 km | Ecatepec de Morelos : 804 km | Tijuana : 1528 km |
León : 528 km | Puebla de Zaragoza : 908 km | Guadalajara : 545 km |
Juárez : 746 km | Zapopan : 540 km | Monterrey : 320 km el más cerca |
Nextlalpan : 794 km | Mexicali : 1403 km | Culiacán : 406 km |
Mérida : 1507 km | Hermosillo : 836 km | Querétaro : 638 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Gómez Palacio
La ciudad de Gómez Palacio tiene 630 escuelas, de las cuales 17 son de nivel inicial, 207 de Preescolar (Kinder), 246 de Primaria, 81 Secundaria, 50 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Gómez Palacio
en el territorio y en los alrededores del municipio de Gómez Palacio | ||
Laguna 1.8 km Athletic field | Termoeléctrica Laguna 2.6 km Power station | Cerro El Guarache 3.7 km Colina |
Termoeléctrica Francke 3.9 km Power station | Webb 4.4 km Granja | Ciudad Lerdo 5.7 km Aeródromo |
Región Lagunera 6.3 km Region | Región de la Laguna 6.3 km Region | Laguna District 6.3 km Region |
Comarca Lagunera 6.3 km Region | Torreón Jardín 6.6 km Garden(s) | Peñoles 6.8 km Industrial area |
San Fernando 7.2 km Quarry(-ies) | Rancho El Fenix 7.3 km Aeródromo | Loma El Diente 7.5 km Colina |
Rancho Las Tuzas 7.5 km Rancho | Cerro Alto 7.6 km Colina | Vergel 8.1 km Estación de triangulación |
El Vergel 8.1 km Vineyard | Cajon 8.2 km Triangulation station | Estación Nazas 8.3 km Estación de triangulación |
Francisco Sarabia 8.9 km Airport | Torreon International 8.9 km Airport | Barrón 9 km Colina |
Cerro Las Barronas 9 km Colina | Moctezuma 9.1 km Athletic field | Cerro El Piloncillo 9.4 km Colina |
Torreon Municipal 9.5 km Aeródromo | El Picacho 10.9 km Locality | La Victoria 12 km Granja |
Cerro La Cuchilla 12 km Colina | Cañón El Soldado 12.4 km Canyon | Estación de Microondas Noe 12.4 km Centro de comunicación |
Cueva del Indio 12.7 km Cueva | El Cairo 13 km Estación de triangulación | Estación Viñeda 13.1 km Estación de triangulación |
Nakodoches 14.6 km Granja | Colonia Agricola la Popular 15.3 km Agricultural colony | Sierra Las Noas 15.3 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de Gómez Palacio
Ninguna actividad registrada para el municipio de Gómez Palacio |