El municipio de General Cepeda
Localizado en el estado de Coahuila, General Cepeda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de General Cepeda
Dirección de la presidencia municipal de General Cepeda | General CepedaPresidencia municipal de General Cepeda PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO # 302 GENERAL CEPEDA, COAH. CP. 25950 C.P. 25950 General Cepeda, Coahuila México Work+52 842 425 0292 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 842 425 0292 Internacional: +52 842 425 0292 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de General Cepeda | PABLO SALAS AGUIRRE | |
Fecha de elección | 1 Enero 2022 | |
Partido político | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL |
Demografía del municipio de General Cepeda
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de General Cepeda | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 898 habitantes (2024) | 23 / 1 169 | ||
Densidad de población del municipio de General Cepeda | 3,4 hab./km² (8,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de General Cepeda
Código del municipio de General Cepeda | 011 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de General Cepeda | 842 |
Código postal | 25950 |
Los modulos CURP en General Cepeda
No hay ningún módulo CURP en General Cepeda
Toponimia y traducción del municipio de General Cepeda
Japonés: ヘネラル・セパダ | Ruso: Хенераль Сепеда | Chino: 塞佩达将军镇 |
Medios de transporte en General Cepeda
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional
Plan de Guadalupe 58.1 km Aeropuerto Internacional del Norte 135.6 km Aeropuerto Internacional de Monterrey 144.4 km |
---|
Los precios de gasolina de General Cepeda
Gasolinera | AVARO TELLO RODRIGUEZ |
---|---|
Dirección | Calle General Cepeda, General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, México |
Precio regular | 20.5$ |
Precio diesel | 22$ |
Territorio del municipio de General Cepeda
Superficie del municipio de General Cepeda | 351 700 hectáreas 3517,00 km² (1357,92 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de General Cepeda | 1 474 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 25.3751 Longitud: -101.474 Latitud: 25° 22' 30'' Norte Longitud: 101° 28' 26'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con General Cepeda | Actualmente, el municipio de General Cepeda no tiene hermanamiento |
Parque natural | General Cepeda no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre General Cepeda y los principales municipios de México
Tijuana : 1711 km | León : 474 km | Puebla de Zaragoza : 781 km |
Ecatepec de Morelos : 688 km | Zapopan : 555 km | Guadalajara : 557 km |
Monterrey : 122 km el más cerca | Nezahualcóyotl : 710 km | Mexicali : 1581 km |
Querétaro : 544 km | Culiacán : 604 km | Mérida : 1308 km |
Aguascalientes : 398 km | Chihuahua : 584 km | Hermosillo : 1026 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en General Cepeda
La ciudad de General Cepeda tiene 64 escuelas, de las cuales 3 son de nivel inicial, 17 de Preescolar (Kinder), 28 de Primaria, 7 Secundaria, 8 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de General Cepeda
en el territorio y en los alrededores del municipio de General Cepeda | ||
General Zepeda 2.6 km Estación de ferrocarril | Estación General Cepeda 2.6 km Estación de ferrocarril | General Cepeda 2.6 km Estación de ferrocarril |
La Paz 6.4 km Estación de ferrocarril | El Río 7.5 km Estación de ferrocarril | Cuadrilla de tramo La Paz 7.7 km Edificio(s) |
Rancho Buenos Aires 9.4 km Rancho(s) | Rancho San Ildefonso 10.6 km Rancho(s) | Rancho El Wache 11.7 km Rancho(s) |
Mesa Providencia 12.1 km Mesa(s) | La Loma 12.5 km Colina | Rancho Viejo 12.8 km Rancho(s) |
Cerro Los Indios 14 km Montaña | Valle Rincón de la Bolsa 14.2 km Valle | Mesa El Pajarito 14.3 km Mesa(s) |
Rancho El Paráje 15.1 km Rancho(s) | Guadalupe 15.1 km Estación de ferrocarril | Cerro La Alegria 15.1 km Montaña |
Cerro del Tigre 15.2 km Colina | Cerro Piedra Blanca 16 km Montaña | Cerro La Chorrera 16.2 km Montaña |
Cuadrilla de tramo La Cuchilla 16.2 km Edificio(s) | Cañón El Vergel 16.6 km Cañón | El Oso 16.6 km Cañón |
Picacho del Oso 16.7 km Colina | Cerro El Oso 16.7 km Colina | Cerro Sordo 16.7 km Montaña |
Cerro del Panal 16.7 km Montaña | Sierra Huachichila 16.7 km Montañas | Cañón del Tragadero 16.9 km Cañón |
Cañón El Pinito 17 km Cañón | Picacho La Carreta 17 km Pico | Los Muchachos 17.1 km Estación de ferrocarril |
Puerto El Maguey 17.2 km Pasar | Cañón de la Barreta 17.4 km Cañón | Cerro San Vicente 17.6 km Montaña |
La Calabaza 17.6 km Colina | Cerro del Cuervo 17.7 km Colina | El Cerro 17.7 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de General Cepeda
Ninguna actividad registrada para el municipio de General Cepeda |