El municipio de Encarnación de Díaz
Localizado en el estado de Jalisco, Encarnación de Díaz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Encarnación de Díaz
| Dirección de la presidencia municipal de Encarnación de Díaz | Encarnación de DíazPresidencia municipal de Encarnación de Díaz PALACIO MUNICIPAL S/N, ENCARNACION DE DIAZ, JAL. C.P. 47270 C.P. 47270 Encarnación de Díaz, Jalisco México Work+52 475 953 2001 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 475 953 2001 Internacional: +52 475 953 2001 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
| Presidente municipal de Encarnación de Díaz | GILBERTO ANTONIO PALOMAR GONZALEZ | |
| Fecha de elección | 1 Octubre 2021 | |
| Partido político | MORENA | |
Demografía del municipio de Encarnación de Díaz
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Encarnación de Díaz | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 53 039 habitantes (2024) | 23 / 372 | ||
| Densidad de población del municipio de Encarnación de Díaz | 43,5 hab./km² (112,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Encarnación de Díaz
| Código del municipio de Encarnación de Díaz | 035 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Encarnación de Díaz | 475 |
| Código postal | 47270 |
Los modulos CURP en Encarnación de Díaz
| Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO |
|---|---|
| Dirección | CONSTITUCION 47270 Encarnación de Díaz |
| Teléfono | 9532163 |
| Horas de oficina | DE 09:00 A 14:00 |
Los modulos CURP en Jalisco
Toponimia y traducción del municipio de Encarnación de Díaz
| Japonés: エンカルナシオン・デ・ディアス | Ruso: Энкарнасьон де Диас |
Medios de transporte en Encarnación de Díaz
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Aguascalientes 22.8 km Aeropuerto Internacional del Bajío 97.4 km Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla 157.5 km |
|---|
Los precios de gasolina de Encarnación de Díaz
| Gasolinera | ESTACIÓN BETULIA S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Dirección | Encarnación de Díaz, Jalisco, 47505, México |
| Precio regular | 21.09$ |
| Precio diesel | 22.13$ |
| Gasolinera | MA JORGE HERNANDEZ OROPEZA |
|---|---|
| Dirección | Carretera Aguascalientes-León, Encarnación de Díaz, Jalisco, México |
| Precio regular | 21.99$ |
| Gasolinera | Gasolinera los Cristeros SA de CV |
|---|---|
| Dirección | Libramiento Carretero Encarnación de Díaz, Encarnación de Díaz, Jalisco, 47295, México |
| Precio regular | 22.31$ |
| Precio premium | 23.99$ |
| Precio diesel | 23.89$ |
| Gasolinera | GASOLINERA EL TECUAN S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Dirección | Encarnación de Díaz, Jalisco, México |
| Precio regular | 21.09$ |
| Precio premium | 21.77$ |
| Precio diesel | 20.78$ |
| Gasolinera | SERVICIO RAMIREZ VILLALOBOS, S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Dirección | Encarnación de Díaz, Jalisco, 47296, México |
| Precio regular | 22.3$ |
Territorio del municipio de Encarnación de Díaz
| Superficie del municipio de Encarnación de Díaz | 122 016 hectáreas 1220,16 km² (471,11 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Encarnación de Díaz | 1 823 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 21.5167 Longitud: -102.233 Latitud: 21° 31' 0'' Norte Longitud: 102° 13' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Encarnación de Díaz | Actualmente, el municipio de Encarnación de Díaz no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Encarnación de Díaz no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Encarnación de Díaz
| Municipios que limitan con Encarnación de Díaz | ||
|---|---|---|
| Aguascalientes | Aguascalientes | |
| San Juan de los Lagos | ![]() | Lagos de Moreno |
| San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | Lagos de Moreno |
| Municipios vecinos de Encarnación de Díaz | ||
| San Juan de los Lagos 31.7 km | Lagos de Moreno 36 km | Teocaltiche 36.5 km |
| Aguascalientes 41.1 km | Villa Hidalgo 41.5 km | Mezquitic 45.1 km |
| Jalostotitlán 45.8 km | Apulco 48.7 km | Unión de San Antonio 49.3 km |
Distancia entre Encarnación de Díaz y los principales municipios de México
| Tijuana : 1910 km | León : 72 km | Puebla de Zaragoza : 503 km |
| Ecatepec de Morelos : 393 km | Zapopan : 150 km | Guadalajara : 149 km |
| Monterrey : 502 km | Nezahualcóyotl : 409 km | Mexicali : 1800 km |
| Querétaro : 217 km | Culiacán : 646 km | Mérida : 1310 km |
| Aguascalientes : 41 km el más cerca | Chihuahua : 882 km | Hermosillo : 1217 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Encarnación de Díaz
La ciudad de Encarnación de Díaz tiene 179 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 66 de Preescolar (Kinder), 74 de Primaria, 28 Secundaria, 7 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Encarnación de Díaz
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Encarnación de Díaz | ||
| Encarnacion 1.7 km Estación de ferrocarril | Encarnación de Díaz 1.7 km Estación de ferrocarril | Subestación Eléctrica Encarnación 3.2 km Estación de energía |
| Granja Avícola San Diego 5.5 km Granja | Granja Avícola Santa Bárbara 7.2 km Granja | El Terrero 7.3 km Granja |
| Granja Porcina el Terrero 7.3 km Granja | Tigre 9.4 km Estación de ferrocarril | El Tigre 9.4 km Estación de ferrocarril |
| Granja Avícola Estancita 9.6 km Granja | San Juan de los Lagos 11.1 km Estación de ferrocarril | Lagos 11.1 km Estación de ferrocarril |
| Estación Castro 11.5 km Estación de ferrocarril | Castro 11.5 km Estación de ferrocarril | Estación Doble 12.3 km Estación de ferrocarril |
| Gallos 15.9 km Estación de triangulación | Cerro Los Gallos 16 km Montaña | Los Gallos 16 km Montaña |
| Cerro Gallos 16 km Montaña | Cerro de los Gallos 16 km Montaña | Cerro Cerrito Verde 16.5 km Colina |
| Cerrito Verde 16.5 km Colina | Los Ocotes 17.3 km Localidad | Los Ocotes 17.4 km Mesa(s) |
| Mesa Los Ocotes 17.4 km Mesa(s) | Mesa Las Becerras 17.7 km Mesa(s) | Las Becerras 17.7 km Mesa(s) |
| Las Amarillas 19.8 km Colina | Cerro Las Amarillas 19.8 km Colina | El Ombligo 20.2 km Montaña |
| Cerro El Ombligo 20.2 km Montaña | Las Flores 21.3 km Mesa(s) | Mesa Las Flores 21.3 km Mesa(s) |
| Peñuelas 21.4 km Estación de ferrocarril | Estación Peñuelas 21.4 km Estación de ferrocarril | Cerros la Capilla 21.6 km Colinas |
| Mesa El Águila 21.9 km Mesa(s) | El Águila 21.9 km Mesa(s) | Cerro Grande 22.1 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Encarnación de Díaz
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Encarnación de Díaz |

