El municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
Localizado en la comunidad autónoma Zacatecas, El Plateado de Joaquín Amaro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante está a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | El Plateado de Joaquín Amaro por Municipios de México el 1 Enero 2018 | / 5 para
---|
el ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro
Dirección del ayuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín AmaroAyuntamiento de El Plateado de Joaquín Amaro Plaza Principal S/N C.P. 99590 El Plateado de Joaquín Amaro, El Plateado de Joaquín Amaro México Work+52 499 926 0792 |
---|---|
Teléfono del ayuntamiento | 499 926 0792 Internacional: +52 499 926 0792 |
Fax | |
E-mail del ayuntamiento | |
Sitio web oficial del ayuntamiento |
Administración del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
Alcalde del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro | Luz Adriana Leaños Rodriguez |
---|
Número oficial del municpio de El Plateado de Joaquín Amaro
Código del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro | 015 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro | 499 |
Código postal | 99590 |
El municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
Ciudades hermanadas con El Plateado de Joaquín Amaro | Actualmente, el municipio de El Plateado de Joaquín Amaro no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | El Plateado de Joaquín Amaro no hace parte de ningún parque natural |
Mapa y plano de El Plateado de Joaquín Amaro
Plano del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro | Plano del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro : Busca una dirección en el municipio de El Plateado de Joaquín Amaro Imagen satélite de El Plateado de Joaquín Amaro : ¡ El municpio de El Plateado de Joaquín Amaro visto desde el cielo ! |
---|
Territorio del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
Superficie del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro | |
---|---|
Altitud del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro | 2 378 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 21.9348 Longitud: -103.093 Latitud: 21° 56' 5'' Norte Longitud: 103° 5' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Demografía del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
Nombre de los habitantes (gentilicios) del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 609 Habitantes | 57 / 2 135 | ||
Densidad de la población del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro |
Los municipios vecinos del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
Municipios limítrofe de El Plateado de Joaquín Amaro | ||
---|---|---|
Colotlán | Colotlán | |
Momax | ![]() | Tabasco |
Momax | Tabasco | Tabasco |
Municipios vecinos de El Plateado de Joaquín Amaro | ||
Tabasco 20.2 km | Huanusco 21.3 km | Momax 22.9 km |
Colotlán 26.8 km | Tlaltenango de Sánchez Román 27.2 km | Santa María de los Ángeles 29.9 km |
Jalpa 35.4 km | Totatiche 36.1 km | Tepechitlán 38.1 km |
Calvillo 39.9 km | Atolinga 40.8 km | Huejúcar 48.7 km |
Distancia entre El Plateado de Joaquín Amaro y las principales ciudades del país
Ciudad de México : 494 km | Ecatepec de Morelos : 493 km | Tijuana : 1813 km |
Puebla de Zaragoza : 603 km | Guadalajara : 143 km | León : 172 km |
Juárez : 1141 km | Zapopan : 139 km el más cerca | Monterrey : 503 km |
Nezahualcóyotl : 509 km | Mexicali : 1705 km | Culiacán : 546 km |
Naucalpan de Juárez : 486 km | Mérida : 1400 km | Toluca : 464 km |
Distancia calculada en línea recta |
Meteo del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
Previsión meteo del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro Previsión meteo del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro |
Hotel en El Plateado de Joaquín Amaro y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Hotel Los Felix Dirección : Alvaro Obregon 55, Col. Centro, Jerez de García Salinas Distancia : 80 km : 20 $US / 0 $US - 30 El Hotel Los Felix se encuentra a 10 minutos en coche del centro de la localidad de Jerez y a 3 km del parque Rafael Páez. Ofrece recepción 24 horas, aparcamiento privado gratuito y habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita. |
![]() | Hotel San Luis Dirección : San Luis 114, Colonia Centro, Jerez de García Salinas Distancia : 80.1 km : 20 $US / 0 $US - 16 El Hotel San Luis se encuentra a 500 metros del centro de Jerez y del parque Rafael Páez. Dispone de aparcamiento privado gratuito y habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita. |
![]() | Leo Hotel Dirección : Avenida Suave Patria y Calle Jerez sin numero, Colonia Lagunita, Jerez de García Salinas Distancia : 80.2 km : 37 $US / 57 $US - 58 El Leo Hotel se encuentra en el centro de Jerez García Salinas y está a 40 minutos en coche de Zacatecas. Ofrece un jardín, una piscina al aire libre, un restaurante y habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita. |
![]() | Hotel Jardin Dirección : Plaza Principal 5 Poniente, Colonia Centro, Jerez de García Salinas Distancia : 80.3 km : 20 $US / 0 $US - 11 El Hotel Jardín está en el centro histórico de Jerez y dispone de conexión Wi-Fi gratuita y recepción 24 horas. Las habitaciones están equipadas con ventilador, un escritorio, TV por cable y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. |
![]() | Pequeno Gran Hotel Dirección : Avenida Convencion Pte. Numero 207, Aguascalientes Distancia : 80.9 km : 36 $US / 40 $US - 37 El Pequeno Gran Hotel ofrece un servicio médico 24 horas, sala de ordenadores y habitaciones luminosas con conexión Wi-Fi gratuita. Este hotel está a solo 200 metros del parque Jardín de San Marcos, en Aguascalientes, México. |
los alrededores del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
en el territorio y en los alrededores del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro | ||
Mesa Los Tomates 2.2 km Mesa(s) | Mesa El Capulín 3.2 km Mesa(s) | Mesa Larga 3.3 km Mesa(s) |
Cerro Cosculaque 4 km Mountain | Cerro Cosculeque 4 km Mountain | Rincón de los Lirios 4.6 km Locality |
Mesa La Pelota 5.2 km Mesa(s) | Cerro El Mayate 5.5 km Mountain | Mesa San Bartolo 5.7 km Mesa(s) |
Cerro El Muerto 6 km Mountain | Cerro El Toro 6.2 km Mountain | Barranca Malagana 6.5 km Gorge(s) |
Cerro El Escalón 6.7 km Mountain | Las Dos Lagunas 6.8 km Locality | Cerro Alto 6.9 km Mountain |
Juanacati 7.1 km Locality | Cerro El Ocote 7.5 km Mountain | Mesa Los Arauz 8 km Mesa(s) |
Mesa La Laguna 8.4 km Mesa(s) | Cerro Bola 8.4 km Mountain | Los Martínez 8.5 km Corral(s) |
Mesa La Silleta 8.5 km Mesa(s) | Cerro El Temascal 8.6 km Hill | Cerro Las Naranjonas 8.7 km Mountain |
Mesa Las Palomas 9.1 km Mesa(s) | Cerro Ancho 9.2 km Mountain | Ranchito de Encinillas 9.4 km Corral(s) |
Mesa Puerta Blanca 9.5 km Mesa(s) | Cerro Bola 9.7 km Mountain | Mesa La Laguna 9.7 km Mesa(s) |
Mesa El Estiladero 10.1 km Mesa(s) | Mesa El Calzón 10.4 km Mesa(s) | Cerro El Picacho 10.5 km Mountain |
Cerro La Cruz 11 km Hill | Mesa La Virgen 11.1 km Mesa(s) | Cerro La Botijilla 11.9 km Mountain |
Cerro Las Codornices 12 km Hill | Cerro El Picacho 12 km Mountain | Barranca Los Alisos 12.3 km Gorge(s) |
Actividades y ocios en los alrededores del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Plateado de Joaquín Amaro |
La página del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro
Enlace directo |
---|