El municipio de Cosalá
Localizado en el estado de Sinaloa, Cosalá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Cosalá
| Dirección de la presidencia municipal de Cosalá | CosaláPresidencia municipal de Cosalá PRESIDENCIA MUNICIPAL LEYVA SOLANO Y ROSALES S/N, COSALA, SIN. C.P. 80700 C.P. 80700 Cosalá, Sinaloa México Work+52 696 965 0001 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 696 965 0001 Internacional: +52 696 965 0001 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | cosala.gob.mx | |
| Presidente municipal de Cosalá | CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES | |
| Fecha de elección | 1 Noviembre 2021 | |
| Partido político | COALICIÓN | |
Demografía del municipio de Cosalá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cosalá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 17 012 habitantes (2024) | 17 / 956 | ||
| Densidad de población del municipio de Cosalá | 6,4 hab./km² (16,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cosalá
| Código del municipio de Cosalá | 005 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Cosalá | 696 |
| Código postal | 80700 |
Los modulos CURP en Cosalá
No hay ningún módulo CURP en Cosalá
Medios de transporte en Cosalá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán 88.4 km Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna 145.9 km Aeropuerto Internacional de Durango 221.8 km |
|---|
Los precios de gasolina de Cosalá
| Gasolinera | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV |
|---|---|
| Dirección | Francisco I. Madero, Cosalá, Sinaloa, 80700, México |
| Precio regular | 20.89$ |
| Precio premium | 22.29$ |
| Precio diesel | 21.59$ |
| Gasolinera | MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA |
|---|---|
| Dirección | Francisco I. Madero, Cosalá, Sinaloa, 80700, México |
| Precio regular | 20.89$ |
| Precio premium | 22.79$ |
| Precio diesel | 21.59$ |
Territorio del municipio de Cosalá
| Superficie del municipio de Cosalá | 266 512 hectáreas 2665,12 km² (1029,01 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cosalá | 386 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 24.4125 Longitud: -106.691 Latitud: 24° 24' 45'' Norte Longitud: 106° 41' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Mazatlan) Horario de verano : UTC -6:00 Horario de invierno : UTC -7:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cosalá | Actualmente, el municipio de Cosalá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cosalá no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Cosalá y los principales municipios de México
| Tijuana : 1357 km | León : 631 km | Puebla de Zaragoza : 1061 km |
| Ecatepec de Morelos : 952 km | Zapopan : 533 km | Guadalajara : 540 km |
| Monterrey : 659 km | Nezahualcóyotl : 968 km | Mexicali : 1253 km |
| Querétaro : 775 km | Culiacán : 87 km el más cerca | Mérida : 1793 km |
| Aguascalientes : 531 km | Chihuahua : 474 km | Hermosillo : 672 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Cosalá
La ciudad de Cosalá tiene 184 escuelas, de las cuales 4 son de nivel inicial, 62 de Preescolar (Kinder), 72 de Primaria, 38 Secundaria, 7 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Cosalá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cosalá | ||
| San Nicolás 3.1 km Montaña | Cerro La Tigra 4 km Colina | Cerro El Promontorio 5.4 km Colina |
| Cerro El Tapale 5.7 km Montaña | La Tecolota 5.8 km Montaña | El Realito 6.4 km Montaña |
| El Sauce 6.6 km Montaña | Las Tablitas 7 km Montaña | Cerro Chicayote 7 km Colina |
| El Barretero 7 km Montaña | Cerro La Obscura 7.2 km Montaña | Cerro Chicayote 7.4 km Montaña |
| El Toro 8 km Montaña | Mina Nuestra Señora 8.5 km Minas | Mina Nuestra Señora de la Candelaria 8.5 km Minas |
| La Altica 8.5 km Montaña | Piedra Parada 8.7 km Montaña | Las Cuchillas 9.1 km Montaña |
| El Sauce 9.3 km Montaña | La Troja 9.4 km Montaña | El Carrizal 9.8 km Montaña |
| Las Cupias 10.2 km Montaña | Cerro El Salatillo 10.3 km Montaña | El Chino 10.6 km Montaña |
| El Espejo 11 km Colina | El Chilicote 11 km Montaña | Mina La Estrella 11 km Minas |
| Cerro La Quebrada 11.3 km Colina | El Pomal de Cachahuita 11.7 km Montaña | La Divisa 11.8 km Montaña |
| La Bandera 12.4 km Montaña | El Limón 12.5 km Montaña | Cerro Pelón 12.6 km Montaña |
| Los Picachos 12.7 km Montaña | La Sabinita 12.7 km Montaña | Los Otates 12.8 km Colina |
| Cerro Carrizal 13 km Montaña | Carrizal 13 km Montaña | Cerro Los Naranjos 13.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Cosalá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cosalá |