El municipio de Compostela
Localizado en el estado de Nayarit, Compostela es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Compostela
Dirección de la presidencia municipal de Compostela | CompostelaPresidencia municipal de Compostela Hidalgo y Morelos S/N, Centro C.P. 63700 Compostela, Nayarit México Work+52 327 277 1351 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 327 277 1351 Internacional: +52 327 277 1351 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | compostelanay.gob.mx | |
Presidente municipal de Compostela | Gloria Elizabeth NuñEz Sanchez | |
Partido político | Coalición «Juntos por ti» |
Demografía del municipio de Compostela
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Compostela | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 75 520 habitantes (2015) | 4 / 286 | ||
Densidad de población del municipio de Compostela | No disponible |
Números oficiales del municipio de Compostela
Código del municipio de Compostela | 004 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Compostela | 327 |
Código postal | 63700 |
El municipio de Compostela
Ciudades hermanadas con Compostela |
---|
![]() |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Compostela no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Compostela
Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE COMPOSTELA, NAYARIT |
---|---|
Dirección | HIDALGO Y MORELOS NUM. SN 63700 Compostela |
Teléfono | 327 2720429 EXT 106 |
Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
Horas de oficina | DE 09:00 A 15:00 |
Los modulos CURP en Nayarit
Toponimia y traducción del municipio de Compostela
Japonés: コンポステラ | Ruso: Компостела | Chino: 孔波斯特拉 |
Medios de transporte en Compostela
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Amado Nervo 21.1 km Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz 72.2 km Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla 183.5 km |
---|
Los precios de gasolina de Compostela
Gasolinera | GASOLINERA 18 DE MARZO, S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | PEMEX, 2 de Abril, Compostela, Nayarit, 63700, México |
Precio regular | 22.19$ |
Precio premium | 23.99$ |
Precio diesel | 22.29$ |
Gasolinera | SERVICIO ZACUALPAN SA DE CV |
---|---|
Dirección | Heriberto Jara, Carrillo Puerto, Colonia El Cerito, Zacualpan, Compostela, Nayarit, 63710, México |
Precio regular | 22.49$ |
Gasolinera | JUAN JOSE DE JESUS FLORES ORTIZ |
---|---|
Dirección | Compostela, Nayarit, 63704, México |
Precio regular | 22.19$ |
Precio premium | 23.99$ |
Precio diesel | 22.29$ |
Gasolinera | GASOLINERA DE COMPOSTELA S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Miguel Hidalgo y Costilla, Miguel Hidalgo, Compostela, Nayarit, 63700, México |
Precio regular | 22.19$ |
Precio premium | 23.09$ |
Gasolinera | grupo bazem s. a. de c. v. |
---|---|
Dirección | Oxxo, Carretera Tepic-Puerto Vallarta, Compostela, Nayarit, 63700, México |
Precio regular | 22.19$ |
Precio premium | 23.99$ |
Precio diesel | 23.19$ |
Territorio del municipio de Compostela
Superficie del municipio de Compostela | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Compostela | 850 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 21.238 Longitud: -104.9 Latitud: 21° 14' 17'' Norte Longitud: 104° 54' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -7:00 (America/Mazatlan) Horario de verano : UTC -6:00 Horario de invierno : UTC -7:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Compostela
Municipios que limitan con Compostela | ||
---|---|---|
Xalisco | Tepic | |
![]() | San Pedro Lagunillas | |
San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | |
Municipios vecinos de Compostela | ||
San Pedro Lagunillas 15.6 km | Xalisco 23.4 km | Tepic 29.6 km |
Santa María del Oro 34 km | Ahuacatlán 47.8 km |
Distancia entre Compostela y los principales municipios de México
México : 633 km | Ecatepec de Morelos : 636 km | Tijuana : 1740 km |
León : 334 km | Puebla de Zaragoza : 741 km | Guadalajara : 174 km |
Juárez : 1179 km | Zapopan : 166 km el más cerca | Monterrey : 681 km |
Nextlalpan : 631 km | Mexicali : 1644 km | Culiacán : 474 km |
Mérida : 1587 km | Hermosillo : 1066 km | Querétaro : 474 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Compostela
La ciudad de Compostela tiene 237 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 72 de Preescolar (Kinder), 79 de Primaria, 40 Secundaria, 31 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Compostela
en el territorio y en los alrededores del municipio de Compostela | ||
Compostela 0.5 km Aeródromo | El Matadero 2.1 km Locality | Compostela 2.2 km Estación de triangulación |
Estación Compostela 2.2 km Estación de triangulación | La Atarjea 2.4 km Locality | El Realito 4.8 km Locality |
Cerro Buenavista 5.3 km Colina | Los Capulines 6.7 km Locality | La Capulinera 6.7 km Locality |
Estación Borbollón 7.8 km Estación de triangulación | Cerro Grande 9.5 km Montaña | El Estiladero 11.3 km Montaña |
Cerro El Molote 12.7 km Montaña | La Guamara 13.2 km Locality | La Esperanza 14.1 km Locality |
La Cobriza de San Pancho 14.6 km Copper mine(s) | Mina la Cobriza San Pancho 14.6 km Copper mine(s) | Cerro Alto 14.8 km Montaña |
La Guadalupana 15 km Mine(s) | Mina la Guadalupana 15 km Mine(s) | Cerro La Cumbre 15.2 km Montaña |
Cerro Tetillas 15.4 km Montaña | Valle Matatipal 16.9 km Valley | Cerro El Mirador 17.3 km Colina |
Cerro San Bartolo 17.4 km Montaña | Cerro Pelón 17.5 km Estación de triangulación | Cerro Reventón 17.5 km Montaña |
Cerro Blanco 17.8 km Montaña | Cerro Grande 18.4 km Montaña | San Pedro 18.4 km Montaña |
Huicicila Oro 18.4 km Gold mine(s) | Cerro Coatepec 18.5 km Montaña | El Divisadero 18.5 km Mine(s) |
Mina El Divisadero 18.5 km Mine(s) | Volcan Media Luna 18.7 km Volcano | Volcán Media Luna 18.7 km Volcano |
Mesa Llano Grande 18.8 km Mesa(s) | Cerro Colorado 19.3 km Montaña | Cerro La Palma 19.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Compostela
Ninguna actividad registrada para el municipio de Compostela |