El municipio de Comala
Localizado en el estado de Colima, Comala es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Comala
Dirección de la presidencia municipal de Comala | ComalaPresidencia municipal de Comala Calle Leona Vicario # 1 C.P. 28450 Comala, Colima México | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | No disponible | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | comala.gob.mx | |
Presidente municipal de Comala | José Donaldo Ricardo Zúñiga | |
Partido político | Partido Acción Nacional |
Demografía del municipio de Comala
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Comala | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 544 habitantes (2015) | 7 / 877 | ||
Densidad de población del municipio de Comala | 84,8 hab./km² (219,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Comala
Código del municipio de Comala | 003 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Comala | 312 |
Código postal | 28450 |
El municipio de Comala
Ciudades hermanadas con Comala | Actualmente, el municipio de Comala no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Comala no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Comala
No hay ningún módulo CURP en Comala
Medios de transporte en Comala
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional Licenciado Miguel de la Madrid 20 km Aeropuerto Internacional de Manzanillo 86.2 km Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla 141.7 km |
---|
Los precios de gasolina de Comala
Gasolinera | GASOLINERA COMALA S.A. DE C.V. |
---|---|
Dirección | Carretera Comala - Villa de Álvarez, Comala, Colima, 28450, México |
Precio regular | 21.49$ |
Precio premium | 17.5$ |
Territorio del municipio de Comala
Superficie del municipio de Comala | 25 409 hectáreas 254,09 km² (98,10 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Comala | 594 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 19.3215 Longitud: -103.761 Latitud: 19° 19' 17'' Norte Longitud: 103° 45' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Comala
Municipios que limitan con Comala | ||
---|---|---|
Zapotitlán de Vadillo | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |
Zapotitlán de Vadillo | ![]() | Villa de Álvarez |
Coquimatlán | Villa de Álvarez | Villa de Álvarez |
Municipios vecinos de Comala | ||
Villa de Álvarez 6.6 km | Colima 9.5 km | Cuauhtémoc 16.7 km |
Tonila 24.5 km | Zapotitlán de Vadillo 25.5 km | Minatitlán 31.2 km |
Tolimán 34.5 km | Ixtlahuacán 35.6 km | Coquimatlán 35.7 km |
Pihuamo 41 km | Tecomán 46.9 km | San Gabriel 47.3 km |
Armería 47.7 km | Tuxcacuesco 47.9 km | Tuxpan 48.1 km |
Zapotiltic 49.5 km |
Distancia entre Comala y los principales municipios de México
México : 487 km | Ecatepec de Morelos : 494 km | Tijuana : 1979 km |
León : 296 km | Puebla de Zaragoza : 585 km | Guadalajara : 157 km el más cerca |
Juárez : 1408 km | Zapopan : 160 km | Monterrey : 791 km |
Nextlalpan : 494 km | Mexicali : 1886 km | Culiacán : 718 km |
Mérida : 1489 km | Hermosillo : 1309 km | Querétaro : 380 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Comala
La ciudad de Comala tiene 63 escuelas, de las cuales 3 son de nivel inicial, 16 de Preescolar (Kinder), 20 de Primaria, 8 Secundaria, 9 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Comala
en el territorio y en los alrededores del municipio de Comala | ||
Suberstación Eléctrica Colima Two 4.8 km Power station | Las Peñitas II 4.9 km Scientific research base | Suberstación Eléctrica Villa de Alvarez 5.3 km Power station |
Peñitas 5.6 km Dam | El Carmen 5.6 km Estate(s) | Ex-Hacienda del Carmen 5.6 km Estate(s) |
Rancho Blanco 5.9 km Rancho | Zona Arqueológica El Chanal 6.7 km Ancient site | Hacienda Santa Bárbara 6.9 km Estate(s) |
Zona Arqueológica La Campana 7 km Ancient site | Instituto Technológico Colima 7.6 km Research institute | Granja Loma Bonita 8.4 km Granja |
Cerro El Pochote 9 km Montaña | El Pochote 9 km Montaña | Cerro Ramírez 9.9 km Colina |
Ramírez 9.9 km Colina | Balcon 9.9 km Estación de triangulación | Baloon 9.9 km Estación de triangulación |
El Balcón 9.9 km Estación de triangulación | Cerro Jumpiche 10.4 km Montaña | Juripíche 10.4 km Montaña |
Cerro Jurupíche 10.4 km Montaña | Cerro La Piedra de Juluapan 10.7 km Montaña | La Piedra de Juluapan 10.7 km Montaña |
Balneario Agua Fría 11.3 km Spa | Loma Rivera 12.1 km Colina | Rivera 12.1 km Colina |
Colima 12.5 km Aeródromo | Universidad de Coquimatlán 12.9 km College | Cerro Atravesado 13.1 km Colina |
Colima 13.3 km Estación de triangulación | Dolina La Peña Colorada 13.5 km Sinkhole | Zapotitlan 14 km Aeródromo |
Cerros Los Lobos 14.1 km Cerro | Coquimatlán 14.1 km Estación de triangulación | La Estancia 14.3 km Estación de triangulación |
Estancia 14.3 km Estación de triangulación | Cerro El Candelero 14.3 km Montaña | Grande 14.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Comala
Ninguna actividad registrada para el municipio de Comala |