El municipio de Carbó
Localizado en el estado de Sonora, Carbó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Carbó por Municipios de México el 20 Junio 2022 | / 5 para
---|
la presidencia municipal de Carbó
Dirección de la presidencia municipal de Carbó | CarbóPresidencia municipal de Carbó Av. Mariano Escobedo # 32 C.P. 83380 Carbó, Sonora México Work+52 623 245 0160 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 623 245 0160 Internacional: +52 623 245 0160 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | carbo.sonora.gob.mx | |
Presidente municipal de Carbó | David Fernando Navarro Contreras | |
Partido político | Partido Revolucionario Institucional |
Demografía del municipio de Carbó
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Carbó | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 840 habitantes (2015) | 35 / 1 768 | ||
Densidad de población del municipio de Carbó | 2,5 hab./km² (6,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Carbó
Código del municipio de Carbó | 020 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Carbó | 623 |
Código postal | 83380 |
El municipio de Carbó
Ciudades hermanadas con Carbó | Actualmente, el municipio de Carbó no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Carbó no forma parte de ningún parque natural |
Los modulos CURP en Carbó
No hay ningún módulo CURP en Carbó
Medios de transporte en Carbó
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García 66.4 km Aeropuerto Internacional de Nogales 171.3 km Aeropuerto Internacional General José María Yáñez 191.3 km |
---|
Los precios de gasolina de Carbó
Gasolinera | ROSA ISELA PACHECO NAVARRO |
---|---|
Dirección | Carbó, Sonora, México |
Precio regular | 19.77$ |
Precio diesel | 16.79$ |
Territorio del municipio de Carbó
Superficie del municipio de Carbó | 196 266 hectáreas 1962,66 km² (757,79 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Carbó | 462 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 29.6869 Longitud: -110.955 Latitud: 29° 41' 13'' Norte Longitud: 110° 57' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Carbó
Municipios que limitan con Carbó | ||
---|---|---|
Rayón | Rayón | |
![]() | San Miguel de Horcasitas | |
San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | |
Municipios vecinos de Carbó | ||
San Miguel de Horcasitas 34.9 km | Rayón 37.3 km | Opodepe 41.4 km |
Distancia entre Carbó y los principales municipios de México
México : 1647 km | Ecatepec de Morelos : 1643 km | Tijuana : 662 km |
León : 1332 km | Puebla de Zaragoza : 1751 km | Guadalajara : 1262 km |
Juárez : 485 km | Zapopan : 1255 km | Monterrey : 1140 km |
Nextlalpan : 1634 km | Mexicali : 540 km | Culiacán : 646 km |
Mérida : 2351 km | Hermosillo : 67 km el más cerca | Querétaro : 1467 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Carbó
La ciudad de Carbó tiene 8 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 2 de Preescolar (Kinder), 3 de Primaria, 1 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Carbó
en el territorio y en los alrededores del municipio de Carbó | ||
Carbó 0.3 km Estación de triangulación | Carbo 1.2 km Aeródromo | Kay Margarita 2.1 km Locality |
Centro de Investigaciones Pecuarias 2.6 km Research institute | Rancho San António 4 km Rancho | Rancho Bataque 5 km Rancho |
Cerro Tabique 7.4 km Montaña | Santa Rosa 7.7 km Rancho | Rancho San Francisco 10.1 km Rancho |
San Francisco 10.1 km Rancho | Rancho El Matadero 10.4 km Rancho | El Tule 10.4 km Colina |
Rancho Noria Landavazos 11 km Aeródromo | La Plata 11.2 km Abandoned mine | El Chinoso 11.6 km Colina |
Cerro El Chinoso 11.6 km Colina | Cerro La Joya 12.4 km Colina | Cerro El Matadero 12.7 km Colina |
Cerro La Colmena 13.5 km Colina | Cerro Prieto 14 km Colina | Cerritos Colorados 14.3 km Cerro |
Oaxaca 14.7 km Rancho | Rancho Oaxaca 14.7 km Rancho | Guadalupe 14.7 km Rancho |
Rancho Guadalupe 14.7 km Rancho | Sierra Cobriza 14.8 km Cerro | La Cobriza 14.8 km Cerro |
Sierra La Cobriza 14.8 km Cerro | Los Chinos 15.3 km Resthouse | Cerro Chilicote 15.4 km Montaña |
Estación Selva 15.6 km Estación de triangulación | Selva 15.6 km Estación de triangulación | Helva 15.6 km Estación de triangulación |
Cerro Chipisonora 15.6 km Montaña | Cerro Chupisonora 15.6 km Montaña | Cerro La Bandera 16.1 km Montaña |
Cerro de La Bandera 16.1 km Montaña | Cerro Batobabi 16.1 km Colina | Cerro Rincón 16.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Carbó
Ninguna actividad registrada para el municipio de Carbó |