El municipio de Campeche
Localizado en el estado de Campeche, Campeche es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Campeche
Dirección de la presidencia municipal de Campeche | CampechePresidencia municipal de Campeche PALACIO MUNICIPAL CALLE 8 X 63 S/N, CENTRO, CIUDAD AMURALLADA CAMPECHE, CAMP. C.P. 24000 C.P. 24000 Campeche, Campeche México Work+52 981 811 1276 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 981 811 1276 Internacional: +52 981 811 1276 | |
E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | municipiocampeche.gob.mx/ | |
Presidente municipal de Campeche | BIBY KAREN RABELO DE LA TORRE | |
Fecha de elección | 1 Octubre 2021 | |
Partido político | PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO |
Demografía del municipio de Campeche
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Campeche | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 294 077 habitantes (2024) | 1 / 65 | ||
Densidad de población del municipio de Campeche | 86,2 hab./km² (223,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Campeche
Código del municipio de Campeche | 002 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Campeche | 981 |
Código postal | 24000 |
El municipio de Campeche
Ciudades hermanadas con Campeche |
---|
Parque natural | Campeche no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los modulos CURP en Campeche
Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE CAMPECHE |
---|---|
Dirección | 63 10 Y 8 NUM. 54 24000 Campeche |
Teléfono | 8119200 |
Horas de oficina | DE 08:00 A 15:00 |
Modulo | DELEGACION FEDERAL DEL INM EN CAMPECHE |
---|---|
Dirección | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NUM. SN 24000 Campeche |
Teléfono | 981 816 03 69 816 28 68 |
Días de trabajo | LUNES A VIERNES |
Horas de oficina | DE 09:00 A 13:00 |
Los modulos CURP en Campeche
Toponimia y traducción del municipio de Campeche
árabe: كامبيشي | Italiano: San Francisco de Campeche | Japonés: カンペチェ |
Coreano: 캄페체 | Ruso: Сан-Франсиско-де-Кампече | Chino: 坎佩切 |
Medios de transporte en Campeche
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Alberto Acuña Ongay 4 km Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón 151.4 km Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen 188.6 km |
---|
Territorio del municipio de Campeche
Superficie del municipio de Campeche | 341 064 hectáreas 3410,64 km² (1316,86 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Campeche | 4 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 19.8454 Longitud: -90.5237 Latitud: 19° 50' 43'' Norte Longitud: 90° 31' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Merida) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local |
Los municipios vecinos de Campeche
Municipios que limitan con Campeche | ||
---|---|---|
Tenabo | Tenabo | |
Seybaplaya | Tenabo | |
Seybaplaya | Seybaplaya | |
Municipios vecinos de Campeche | ||
Seybaplaya 28.7 km | Tenabo 38.1 km |
Distancia entre Campeche y los principales municipios de México
Tijuana : 2990 km | León : 1172 km | Puebla de Zaragoza : 811 km |
Ecatepec de Morelos : 895 km | Zapopan : 1348 km | Guadalajara : 1342 km |
Monterrey : 1195 km | Nezahualcóyotl : 892 km | Mexicali : 2856 km |
Querétaro : 1034 km | Culiacán : 1825 km | Mérida : 157 km el más cerca |
Aguascalientes : 1244 km | Chihuahua : 1856 km | Hermosillo : 2307 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Campeche
La ciudad de Campeche tiene 573 escuelas, de las cuales 83 son de nivel inicial, 128 de Preescolar (Kinder), 135 de Primaria, 56 Secundaria, 56 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Campeche
en el territorio y en los alrededores del municipio de Campeche | ||
Preparatoría Instituto Campechano 0.9 km Escuela | Preparatoría Nazario Víctor Monteio Godey 1 km Escuela | Centro Deportivo Santa Ana 1.5 km Campo deportivo |
Centro Deportivo Veinte de Noviembre 1.5 km Campo deportivo | Mexican Social Security Institute 1.6 km Instalación administrativa | IMSS 1.6 km Instalación administrativa |
Centro Cultural Fuerte San José 2.1 km Centro comunitario | El Alto 2.1 km Centro comunitario | Centro Deportivo Venustiano Carranza 2.4 km Campo deportivo |
Subestación Eléctrica Samula 3.8 km Estación de energía | Universidad Autónoma de Campeche 3.8 km Universidad | Malecón Justo Sierra 3.8 km Malecón |
Aeropuerto Internacional Ingeniero Alberto Acuña Ongay 4.2 km Aeropuerto | Crematorio Jardín del Angel 4.3 km Cementerio | Universidad Pedagógica Nacional 4.6 km Universidad |
Subestación Eléctrica Kala 4.8 km Estación de energía | Santa Lucía 5.2 km Estación de ferrocarril | Fuerte San Miguel 5.2 km Fuerte |
Fuerte de San Miguel 5.2 km Fuerte | Instituto Tecnológico Agropecuarío Número Cinco 8.6 km Instituto de investigación | Chiná 9.5 km Estación de ferrocarril |
Lienzo Charro el Roble 10 km Estadio | Unidad Citrícola Castamay 10.1 km Huerto(s) | Zona Industrial Lerma 10.8 km zona industrial |
Termoeléctrica Lerma 11 km Estación de energía | Instituto Tecnológico de Campeche 11.4 km Instituto de investigación | Instituto Tecnológico del Mar 11.8 km Instituto de investigación |
Punta Maxtun Chico 12 km Punto | Mastum Chico 12 km Punto | Punta Mastun Chico 12 km Punto |
Estación Placa Kilómetro Setecientos doce 12.2 km Estación de ferrocarril | Complejo Industríal Santa Barbara 12.4 km zona industrial | Centro de Readaptación Social San Francisco Koben 12.9 km Prisión |
Campo Experimental China 13.1 km Instituto de investigación | Hospital Psiquiátrico Doctor Manuel Campos 13.3 km Hospital | Club Náutico y Deportivo Campeche 13.9 km Centro turístico |
Fraccionamiento Privado Mar Azul 14.7 km Desarrollo de viviendas | Mar Azul 14.7 km Desarrollo de viviendas | Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuarío Número Quince 15.6 km Escuela agrícola |
Actividades y ocio en los alrededores de Campeche
Yacimiento arqueológico | |
---|---|
Ciudad maya de Edzná | |
Arquitectura civil | |
Ciudad Histórica Amurallada de Campeche |