El municipio de Benito Juárez
Localizado en el estado de Sonora, Benito Juárez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Benito Juárez
| Dirección de la presidencia municipal de Benito Juárez | Benito JuárezPresidencia municipal de Benito Juárez DIVISION DEL NORTE # 1611, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, FRENTE A PARQUE DE LOS VENADOS, CP. 03310 Villa Juarez Benito Juarez, Sonora México Work+52 555 604 1212 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la presidencia municipal | 555 604 1212 Internacional: +52 555 604 1212 | |
| E-mail de la presidencia municipal | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la presidencia municipal | delegacionbenitojuarez.gob.mx/ | |
| Presidente municipal de Benito Juárez | SANTIAGO TABOADA CORTINA | |
| Fecha de elección | 18 Marzo 2024 | |
| Partido político | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
Demografía del municipio de Benito Juárez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Benito Juárez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 434 153 habitantes (2024) | 3 / 46 | ||
| Densidad de población del municipio de Benito Juárez | 119,5 hab./km² (309,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Benito Juárez
| Código del municipio de Benito Juárez | 071 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Benito Juárez | 781 |
| Código postal | 40960 |
Los modulos CURP en Benito Juárez
No hay ningún módulo CURP en Benito Juárez
Toponimia y traducción del municipio de Benito Juárez
| árabe: مكسيكو | Italiano: Cittá del Messico | Japonés: メキシコシティ |
| Coreano: 멕시코 시 | Portugués: Cidade do México | Ruso: Мехико |
| Chino: 墨西哥城 |
Medios de transporte en Benito Juárez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón 29.3 km Aeropuerto de Álamos 88.9 km Aeropuerto Internacional General José María Yáñez 142.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Benito Juárez
| Superficie del municipio de Benito Juárez | 363 165 hectáreas 3631,65 km² (1402,19 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Benito Juárez | 14 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 27.1296 Longitud: -109.838 Latitud: 27° 7' 47'' Norte Longitud: 109° 50' 17'' Oeste |
| Huso horario | UTC -7:00 (America/Hermosillo) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Benito Juárez | Actualmente, el municipio de Benito Juárez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Benito Juárez no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Benito Juárez y los principales municipios de México
| Tijuana : 920 km | León : 1064 km | Puebla de Zaragoza : 1492 km |
| Ecatepec de Morelos : 1382 km | Zapopan : 969 km | Guadalajara : 976 km |
| Monterrey : 964 km | Nezahualcóyotl : 1399 km | Mexicali : 818 km |
| Querétaro : 1205 km | Culiacán : 354 km | Mérida : 2163 km |
| Aguascalientes : 962 km | Chihuahua : 405 km | Hermosillo : 244 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Escuelas en Benito Juárez
La ciudad de Benito Juárez tiene 46 escuelas, de las cuales 1 son de nivel inicial, 13 de Preescolar (Kinder), 18 de Primaria, 8 Secundaria, 4 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Benito Juárez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Benito Juárez | ||
| Bloque Dos Mil Doscientos Dieciocho 0.5 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Ciento Dieciocho 1.7 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Doscientos Veinte 2 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Ciento Veinte 2.4 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Doscientos Dieciséis 2.4 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Trescientos Dieciocho 2.4 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Ciento Dieciséis 2.9 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Doscientos Treinta 3 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Trescientos Dieciséis 3.4 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Dieciocho 3.7 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Doscientos Veintidós 3.8 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Veinte 4.1 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Ciento Veintidós 4.1 km Reserva agrícola | Campo Vargas 4.3 km Campo(s) | Bloque Dos Mil Doscientos Catorce 4.3 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Dieciséis 4.3 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Cuatrocientos Dieciocho 4.5 km Reserva agrícola | Tetamai 4.5 km Sitio antiguo |
| Tatamai 4.5 km Sitio antiguo | Bloque Dos Mil Trescientos Veintidós 4.5 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Ciento Catorce 4.6 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Cuatrocientos Veinte 4.8 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Trescientos Catorce 5 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Cuatrocientos Dieciséis 5 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Veintidós 5.3 km Reserva agrícola | Bloque Mil Novecientos Dieciocho 5.7 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Catorce 5.7 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Doscientos Veinticuatro 5.8 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Cuatrocientos Veintidós 5.9 km Reserva agrícola | Bloque Mil Novecientos Veinte 6 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Ciento Veinticuatro 6 km Reserva agrícola | Bloque Mil Novecientos Dieciséis 6.1 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Cuatrocientos Catorce 6.2 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Trescientos Veinticuatro 6.3 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Doscientos Doce 6.5 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Quinientos Dieciocho 6.5 km Reserva agrícola |
| Bloque Dos Mil Ciento Doce 6.6 km Reserva agrícola | Bloque Dos Mil Quinientos Veinte 6.8 km Reserva agrícola | Bloque Mil Novecientos Veintidós 6.8 km Reserva agrícola |
Actividades y ocio en los alrededores de Benito Juárez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Benito Juárez |
